Modelo: CA8130
Tamanho: 86mm * 86mm * 26mm
Cor: preto + cinza
Ciência dos Materiais: Liga de alumínio + Vidro temperado
Prazo de entrega: De acordo com requisitos personalizados
Modo de transação: T/T, L/C, Cartão de Crédito, PayPal
Baixar
Leitor de código de barras portátil com fio-SD5230
Descrição do produto
● Modo manual, modo contínuo, modo de indução, modo de disparo de comando.
● Precisões mínimas do código de barras - 4mil.
● Suporta códigos de barras 1D/2D difusos ou danificados no papel e códigos de barras 1D/2D na tela.
● Pode suportar uma queda de 1,2 m e funcionar bem em ambientes escuros.
● Aplicável a restaurantes, supermercados, hotéis, governos e outros cenários inteligentes.
Taxa final de desempenho de custo
Algoritmo I-SUBPIXEL avançado de 4ª geração, leitura fácil e de alta velocidade de vários códigos de barras.
Parâmetros do produto
Modelo | AC8130 | |
Código de digitalização Desempenho | Sensor | 640 X 480 CMOS a 30 fps |
Ângulo de visão | Horizontal 63°, Vertical 51° | |
Decodificação Capacidade | Padrão aberto: EAN13, EAN8, UPC-A, UPC-E0, UPC-E1, Code128, Code39, Code93, CodaBar, QR Code, PDF417, DataMatrix | |
Pano padrão: Intercalado 2 de 5、Industrial 25 ,Matriz 2 de 5、Código11 、MSI Plessey、RSS-14 、 RSS limitado 、 RSS expandido | ||
Ler distância | 30 ~ 230 mm (telefone celular de 6 polegadas, código de pagamento QR wechat) | |
Ângulo de digitalização | Rotação: 360°, Inclinação: ±60°, Deflexão: ±50° | |
Modo de digitalização | Ativo/Passivo, modo de indução de suporte | |
Precisões | 1D ≥ 5mil / 2D ≥ 10mil | |
Contraste do símbolo | ≥ 25% | |
Suporte para digitalização de cartão | ISO14443A / B, Cartão Mifare | |
Comentários sobre o código de digitalização | Campainha; A luz verde indica leitura de código | |
Físico Parâmetros | Peso | 130g |
Dimensões | 86milímetros * 86milímetros * 26milímetros | |
Número aterial | Liga de alumínio + Vidro temperado | |
Interface | Wiegand, RS232, RS485, USB | |
Modo de prompt | Alerta LED, Campainha | |
Tensão | DC 12V (5V-24V) | |
Atual | <160mA 12V | |
Ambiental Parâmetro | Luz ambiental | 0-80000lux |
Proteção IP | IP frontal54 |
Detalhes do produto
● Feedback profissional dentro de 8 horas
● Capacidades completas para confiar
● Melhores preços possíveis para você
● Protótipo rápido em 1 semana
● Entrega rápida em 35-40 dias