Modelo: CA8030
Tamanho: 86mm * 86mm * 38mm
Cor preta
Ciência dos materiais: PC + vidro temperado
Prazo de entrega: De acordo com requisitos personalizados
Modo de transação: T/T, L/C, Cartão de Crédito, PayPal
Baixar
Leitor de código de barras portátil com fio-AC8030 AC8031
Descrição do produto
● Suporta cartões IC sem contato, tipo A/B, cartão M1.
● Suporte software customizado de acordo com os requisitos do cliente.
● Suporte software customizado de acordo com os requisitos do cliente.
● Adequado para controle de elevador, comunidade, escritório, clube, fábrica, escola e assim por diante.
Relé flexível e opcional.
O algoritmo I-SUBPIXEL de 4ª geração de leitores de cartão de controle de acesso inteligentes.
Detalhes do produto
Parâmetros do produto
Modelo | AC8030 | AC8031 | |
Código de digitalizaçãoDesempenho | Sensor | 640 X 480 CMOS a 30 fps | |
Ângulo de visão | Horizontal 63°, Vertical 51° | ||
DecodificaçãoCapacidade | Padrão aberto: EAN13 、 EAN8 、 UPC-A 、 UPC-E0 、 UPC-E1 、 Código128 、 Código39 、 Código93 、 CodaBar 、 Código QR 、 PDF417 、 Matriz de dados | ||
Pano padrão: Intercalado 2 De 5 、 Industrial 25 、 Matriz 2 De 5 、 Código11 、 MSI Plessey 、 RSS-14 、 Limitado por RSS 、 RSS expandido | |||
Ler distância | 0 ~ 200milímetros ( Celular de 6 polegadas, código de pagamento QR wechat ) | ||
Ângulo de digitalização | Rotação: 360°, Inclinação: ±60°, Deflexão: ±50° | ||
Modo de digitalização | Ativo / Passivo, modo de indução de suporte | ||
Precisões | 1D ≥ 5mil / 2D ≥ 10mil | ||
Contraste do símbolo | ≥ 25% | ||
Suporte para digitalização de cartão | ISO14443A/B, Cartão Mifare | ||
Comentários sobre o código de digitalização | Campainha; A luz verde indica leitura de código | ||
FísicoParâmetros | Peso | 100g | |
Dimensões | 86milímetros * 86milímetros * 38milímetros | ||
Número aterial | PC+vidro temperado | ||
Interface | Wiegand, RS232, RS485, USB | Ethernet (Indicação de luz azul) | |
Modo de prompt | Alerta LED, Campainha | ||
Tensão | DC 12V (5V-32V), USB 5V | ||
Atual | < 160mA 12V | ||
Luz ambiental | 0-80000lux | ||
Proteção IP | IP frontal54 |
Baixar
Leitor de código de barras portátil com fio-SD5230
Descrição do produto
● Suporta cartões IC sem contato, tipo A/B, cartão M1.
● Suporte software customizado de acordo com os requisitos do cliente.
● Suporte software customizado de acordo com os requisitos do cliente.
● Adequado para controle de elevador, comunidade, escritório, clube, fábrica, escola e assim por diante.
Relé flexível e opcional.
O algoritmo I-SUBPIXEL de 4ª geração de leitores de cartão de controle de acesso inteligentes.
Parâmetros do produto
Modelo | AC8030 | AC8031 | |
Código de digitalização Desempenho | Sensor | 640 X 480 CMOS a 30 fps | |
Ângulo de visão | Horizontal 63°, Vertical 51° | ||
Decodificação Capacidade | Padrão aberto: EAN13 、 EAN8 、 UPC-A 、 UPC-E0 、 UPC-E1 、 Código128 、 Código39 、 Código93 、 CodaBar 、 Código QR 、 PDF417 、 Matriz de dados | ||
Pano padrão: Intercalado 2 De 5 、 Industrial 25 、 Matriz 2 De 5 、 Código11 、 MSI Plessey 、 RSS-14 、 Limitado por RSS 、 RSS expandido | |||
Ler distância | 0 ~ 200milímetros ( Celular de 6 polegadas, código de pagamento QR wechat ) | ||
Ângulo de digitalização | Rotação: 360°, Inclinação: ±60°, Deflexão: ±50° | ||
Modo de digitalização | Ativo / Passivo, modo de indução de suporte | ||
Precisões | 1D ≥ 5mil / 2D ≥ 10mil | ||
Contraste do símbolo | ≥ 25% | ||
Suporte para digitalização de cartão | ISO14443A/B, Cartão Mifare | ||
Comentários sobre o código de digitalização | Campainha; A luz verde indica leitura de código | ||
Físico Parâmetros | Peso | 100g | |
Dimensões | 86milímetros * 86milímetros * 38milímetros | ||
Número aterial | PC+vidro temperado | ||
Interface | Wiegand, RS232, RS485, USB | Ethernet (Indicação de luz azul) | |
Modo de prompt | Alerta LED, Campainha | ||
Tensão | DC 12V (5V-32V), USB 5V | ||
Atual | < 160mA 12V | ||
Luz ambiental | 0-80000lux | ||
Proteção IP | IP frontal54 |
Detalhes do produto
● Feedback profissional dentro de 8 horas
● Capacidades completas para confiar
● Melhores preços possíveis para você
● Protótipo rápido em 1 semana
● Entrega rápida em 35-40 dias