Modelo: CA8130
Tamaño: 86 mm * 86 mm * 26 mm
Color: negro + gris
Ciencia de los materiales: aleación de aluminio + vidrio templado
Plazo de expedición: Según requisitos modificados para requisitos particulares
Modo de transacción: T/T, L/C, Tarjeta de crédito, PayPal
Descargar
Escáner de código de barras portátil con cable-SD5230
Descripción del producto
● Modo manual, modo continuo, modo de inducción, modo de disparo por comando.
● Precisiones mínimas del código de barras: 4 mil.
● Admite códigos de barras 1D/2D borrosos o dañados en papel y códigos de barras 1D/2D en pantalla.
● Puede soportar una caída de 1,2 my funciona bien en ambientes oscuros.
● Aplicable a restaurantes, supermercados, hoteles, gobiernos y otros escenarios inteligentes.
Máxima relación coste-rendimiento
Avanzó el algoritmo I-SUBPIXEL de cuarta generación, lectura fácil y de alta velocidad de varios códigos de barras.
Parámetros del producto
Modelo | AC8130 | |
Código de escaneo Rendimiento | Sensor | 640 X 480 CMOS a 30 fps |
Ángulo de visión | Horizontal 63°, Vertical 51° | |
Descodificación Capacidad | Abierto predeterminado: EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code39、Code93、CodaBar、Código QR、PDF417、DataMatrix | |
Tela predeterminada: Intercalado 2 de 5、Industrial 25 ,Matriz 2 de 5、Código11 、MSI Plessey、RSS-14 、RSS limitado、RSS ampliado | ||
Leer distancia | 30 ~ 230 mm (teléfono móvil de 6 pulgadas, código de pago QR wechat) | |
Ángulo de escaneo | Rotación: 360°, inclinación: ±60°, Deflexión: ±50° | |
Modo de escaneo | Activo/Pasivo, modo de inducción de soporte | |
Precisiones | 1D ≥ 5mil / 2D ≥ 10mil | |
Contraste de símbolos | ≥ 25% | |
Soporte de tarjeta de escaneo | ISO14443A / B, tarjeta mifare | |
Comentarios sobre el código de escaneo | Zumbador; La luz verde indica escaneo de código. | |
Físico Parámetros | Peso | 130gramo |
Dimensiones | 86milímetro * 86milímetro * 26milímetro | |
Aterial | Aleación de aluminio + Vidrio templado | |
Interfaz | Wiegand, RS232, RS485, USB | |
Modo rápido | Indicador LED, zumbador | |
Voltaje | DC 12V (5V-24V) | |
Corriente | <160mA 12V | |
Medio ambiente Parámetro | Luz ambiental | 0-80000lux |
Protección de propiedad intelectual | IP frontal54 |
Detalles del producto
● Comentarios profesionales en 8 horas
● Capacidades totales en las que confiar
● Los mejores precios posibles para usted
● Prototipo rápido en 1 semana.
● Entrega rápida en 35-40 días.