الموديل: سي4735
الحجم: 22 مم طول * 14.8 مم عرض * 8 مم ارتفاع
لون أسود
علوم المواد: PC+ABC
وقت التسليم: وفقا لمتطلبات مخصصة
وضع المعاملة: T/T، L/C، بطاقة الائتمان، باي بال
تحميل
وحدة ماسح الباركود-SE4735
وصف المنتج
● دعم التعرف الضوئي على الحروف.
● القراءة بعمق مجال طويل وسرعة التعرف السريع.
● حجم صغير، كاميرا مدمجة ولوحة فك التشفير.
● تحديد المواقع بالليزر.
● يمكن استخدامه مع المساعد الرقمي الشخصي، والماسح الضوئي الحلقي، وقارئ الباركود على شريط العنق، وقارئ الباركود المحمول الذي يعمل بتقنية البلوتوث.
● يمكنه التكيف مع البيئات المعقدة وله تأثير قراءة جيد في البيئات المظلمة.
معلمات المنتج
نموذج | SE4735 | SE4760 | SE4765 | SE4766 | |
رمز المسح الأداء | مستشعر | 640 X 480 سيموس بمعدل 120 إطارًا في الثانية | 1400 X 500 سيموس بمعدل 60 إطارًا في الثانية | 1080 X 800 سيموس بمعدل 120 إطارًا في الثانية | |
مصدر الضوء | ضوء أحمر يملأ LED / تهدف الليزر LED | ||||
زاوية الرؤية | أفقي 32 درجة، عمودي 24 درجة | أفقي 58 درجة، عمودي 20 درجة | أفقي 32 درجة، عمودي 24 درجة | أفقي 45 درجة، عمودي 34 درجة | |
فك التشفير القدرة | 2D: QRCode (الوضع 1، الوضع 2) 、مايكرو كيو آر ،مصفوفة البيانات 、PDF417 、مايكرو بي دي إف417 、أزتيك 、 هانكسين 、 ماكسيكود 、رمز مصفوفة الشبكة 、الكود 16K ،شفرة49 、GS1 مركب | ||||
1D: الكود128 ،شفرة39 ،شفرة93 、EAN13 、EAN8 、UPC_E(E0,E1) 、ISBN13 ،مدخل 2 من 5 ،صناعي 2 من 5 ،مصفوفة 2 من 5 、RSS14 (شريط بيانات GS1) 、RSS المحدودة (GS1 Databar Limited) 、RSS موسع (شريط بيانات GS1 موسع) 、مكدس RSS14 (مكدس شريط البيانات GS1) 、RSS الموسع (المكدس الموسع لشريط البيانات GS1) 、 شريط التعليمات البرمجية 、MSI بليسي ،شفرة 11 ،معيار 2 من 5 、بليسي 、 تشاينا بوست 2 من 5 | |||||
عمق الميدان | الكود39: 3 ~ سم18 (5 مل) PDF417: 5 ~ سم10 (5 مل) EAN13: 4 ~ سم45 (13 مل) الكود128: 4 ~ سم55 (20 مل) الكود39: 5 ~ سم80 (20 مل) | الكود39: 13 ~ سم14 (3 ميل) الكود39: 14 ~ سم21 (4 ميل) الكود39: 14 ~ سم26 (5 مل) الكود128: 7 ~ سم23 (5 مل) PDF417: 9 ~ سم27 (5 مل) PDF417: 6 ~ سم34 (6.67 مل) مصفوفة البيانات: 8 ~ سم17 (10 مل) UPCA: 5 ~ سم44 (13 مل) UPCA: 6 ~ سم50 (15 مل) الكود128: 4 ~ سم52 (15 مل) الكود39: 7 ~ مم58 (20 مل) | الكود39: 8 ~ سم15 (3 ميل) الكود39: 6 ~ سم23 (4 ميل) الكود39: 5 ~ سم21 (5 مل) الكود128: 4 ~ سم21 (5 مل) PDF417: 4 ~ سم20 (5 مل) PDF417: 4 ~ سم28 (7.5 مل) مصفوفة البيانات: 4 ~ سم14 (10 مل) UPCA: 6 ~ سم58 (13 مل) EAN13: 8 ~ سم76 (15 مل) QR: 4 ~ سم30 (15 مل) الكود128: 8 ~ سم90 (15 مل) الكود39: 11 ~ سم95 (20 مل) | الكود39: 8 ~ سم16 (3 ميل) الكود39: 5 ~ سم23 (4 ميل) الكود39: 5 ~ سم23 (5 مل) الكود128: 4 ~ سم23 (5 مل) PDF417: 4 ~ سم17 (5 مل) PDF417: 4 ~ سم23 (7.5 مل) مصفوفة البيانات: 5 ~ سم12 (10 مل) UPCA: 4 ~ سم50 (13 مل) EAN13: 5 ~ سم60 (15 مل) QR: 3 ~ سم26 (15 مل) الكود128: 5 ~ سم70 (15 مل) الكود39: 6 ~ سم80 (20 مل) | |
زاوية المسح | دوران: 360 درجة، الملعب: ±60 درجة، انحراف: ± 60° | ||||
وضع المسح | الوضع اليدوي | ||||
الدقة | 1D ≥ ميل3 / 2D ≥ ميل7.5 (TBD) | 1D ≥ ميل3 / 2D ≥ ميل9 (TBD) | |||
تباين الرمز | ≥15% (TBD) | ||||
بدني المعلمات | الوزن | < ز5 | |||
الأبعاد | mml22 * mmw14.8 * ممه8 | ||||
واجهة | TTL | ||||
الوضع الفوري | موجه LED، الجرس (يتوفر اتصال خارجي) | ||||
الجهد | DC +3.3V (±5%) | ||||
الحالي | TBD |
تفاصيل المنتج
● ردود فعل مهنية في غضون 8 ساعات
● إمكانيات كاملة يمكن الاعتماد عليها
● أفضل الأسعار الممكنة لك
● نموذج سريع في أسبوع واحد
● تسليم سريع في 35-40 يوما