الموديل: ايه سي8630
الحجم: 86 مم * 103 مم * 20 مم
اللون: أسود + رمادي
علوم المواد: الكمبيوتر + الزجاج المقسى
وقت التسليم: وفقا لمتطلبات مخصصة
وضع المعاملة: T/T، L/C، بطاقة الائتمان، باي بال
تحميل
ماسح الباركود السلكي المحمول-SD5230
وصف المنتج
● تصميم نحيف مثبت على الحائط لسهولة التركيب.
● دعم البرامج المخصصة وفقا لمتطلبات العملاء.
● تتوفر واجهة مختلفة Wiegand، RS232، RS485، Ethernet.
● تصميم إضاءة موحد، تجربة بصرية مريحة.
● مناسبة مثل بوابة جناح التحكم، والشقة، والتحكم في المصعد، والمجتمع، والمكاتب، والنادي، والمصنع، والمدرسة، وما إلى ذلك.
نسبة أداء التكلفة النهائية
خوارزمية I-SUBPIXEL من الجيل الرابع لقارئات بطاقات التحكم في الوصول الذكية، تتسم بالكفاءة والحساسية والقدرة على فك التشفير العالية.
تفاصيل المنتج
معلمات المنتج
نموذج | AC8630 | AC8631 | |
رمز المسح الأداء | مستشعر | 640 X 480 سيموس بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
زاوية الرؤية | أفقي 63 درجة، عمودي 51 درجة | ||
فك التشفير القدرة | الافتراضي مفتوح: EAN13 、EAN8 、UPC-A 、UPC-E0 、UPC-E1 ،شفرة128 ،شفرة39 ،شفرة93 、كودابار ،رمز الاستجابة السريعة 、PDF417 ،مصفوفة البيانات | ||
القماش الافتراضي: مدخل 2 من 5 ،صناعي 25 ،مصفوفة 2 من 5 ،شفرة11 、MSI بليسي 、RSS-14 、 آر إس إس المحدودة 、 RSS الموسعة | |||
قراءة المسافة | 30 ~ 230 ملم ( هاتف محمول 6 بوصة، رمز الدفع Wechat QR) | ||
زاوية المسح | دوران: 360 درجة، الملعب: ±60 درجة، انحراف: ±50° | ||
وضع المسح | نشيط / سلبي، يدعم وضع الحث | ||
الدقة | 1D ≥ ميل5 / 2D ≥ ميل10 | ||
تباين الرمز | ≥ 25% | ||
دعم مسح البطاقة | ISO14443A/B, بطاقة ميفار | ||
مسح ردود الفعل رمز | صفارة؛ يشير الضوء الأخضر إلى مسح الكود | ||
بدني المعلمات | الوزن | ز100 | |
الأبعاد | مم86 * مم103 * مم20 | ||
المواد | الكمبيوتر + الزجاج المقسى | ||
واجهة | يجاند، RS232، RS485 | إيثرنت | |
الوضع الفوري | موجه LED، الجرس | ||
الجهد | DC 12V (5V-30V) , USB 5V | ||
الحالي | < 160 مللي أمبير 12 فولت | ||
الضوء البيئي | 0-80000 لوكس | ||
حماية الملكية الفكرية | IP الأمامي54 |
● ردود فعل مهنية في غضون 8 ساعات
● إمكانيات كاملة يمكن الاعتماد عليها
● أفضل الأسعار الممكنة لك
● نموذج سريع في أسبوع واحد
● تسليم سريع في 35-40 يوما